2008-9 2nds Results
The 2nd team played in the Kukri BUCS Netball Midlands Conference Women's 3B division for the 2008-9 season.
League Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Warwick 2nd | 8 | 7 | 1 | 0 | 443 | 293 | 150 | 25 |
| 2 | University of Nottingham 3rd | 8 | 7 | 1 | 0 | 437 | 233 | 204 | 22 |
| 3 | University of Cambridge 2nd | 9 | 3 | 0 | 6 | 315 | 380 | -65 | 12 |
| 4 | University of Lincoln 1st | 8 | 3 | 0 | 5 | 320 | 316 | 4 | 9 |
| 5 | Staffordshire University Women's 1st | 7 | 3 | 0 | 4 | 277 | 349 | -72 | 3 |
| 6 | University of Derby 1st | 8 | 0 | 0 | 8 | 265 | 486 | -221 | 0 |
Results
| Opposition | Result | Score | Date | Venue |
|---|---|---|---|---|
| Nottingham 3rd | Lost | 28-48 | 15/10/2008 | Away |
| Lincoln 1st | Lost | 31-41 | 22/10/2008 | Home |
| Warwick 2nd | Lost | 25-47 | 29/10/2008 | Home (Cup) |
| Derby 1st | Won | 43-26 | 05/11/2008 | Home |
| Warwick 2nd | Lost | 35-60 | 12/11/2008 | Away |
| Staffordshire 1st | Lost | 36-49 | 26/11/2008 | Away |
| Nottingham 3rd | Lost | 29-41 | 03/12/2008 | Home |
| Warwick 2nd | Lost | 32-51 | 21/01/2009 | Home |
| Lincoln 1st | Won | 27-26 | 04/02/2009 | Away |
| Staffordshire 1st | Won | conceded | 11/02/2009 | Home |
| Derby 1st | Won | 54-38 | 18/02/2009 | Away |

![[KPMG]](/files/kpmg_logo_small.png)