2007-8 2nds Results
The 2nd team played in the BUCS Netball Midlands Conference Women's 2B division for the 2007/8 season.
League Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Trent University 1st | 10 | 9 | 0 | 1 | 665 | 229 | 436 | 27 |
| 2 | University of East Anglia 1st | 8 | 6 | 0 | 2 | 459 | 282 | 177 | 24 |
| 3 | Loughborough University 3rd | 10 | 7 | 0 | 3 | 546 | 304 | 242 | 21 |
| 4 | Coventry University 1st | 9 | 3 | 0 | 6 | 244 | 512 | -268 | 6 |
| 5 | University of Cambridge 2nd | 10 | 2 | 0 | 8 | 230 | 591 | -361 | 6 |
| 6 | Staffordshire University Women's 1st | 9 | 1 | 0 | 8 | 268 | 494 | -226 | 0 |
Results
| Opposition | Result | Score | Venue |
|---|---|---|---|
| East Anglia 1st | Loss | 18-76 | Home |
| Staffordshire Women's 1st | Win | 44-33 | Away |
| Loughborough 3rd | Loss | 17-72 | Away |
| Nottingham Trent 1st | Loss | 6-79 | Home |
| Coventry 1st | Loss | 17-34 | Away |
| East Anglia 1st | Loss | 20-66 | Away |
| Staffordshire Women's 1st | Win | 45-42 | Home |
| Loughborough 3rd | Loss | 20-60 | Home |
| Nottingham Trent 1st | Loss | 13-92 | Away |
| Coventry 1st | Loss | 30-37 | Home |
| Nottingham Trent 2nd (relegation play-off) | Loss | 30-43 | Home |

![[KPMG]](/files/kpmg_logo_small.png)